Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % | 0 % | 63 days, 1 hr, 19 mins, 35 s | 62 days, 6 hrs, 58 mins, 19 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda3 | / | 16.26 GB | 19.72 GB | 37.61 GB | |
/dev/xvda1 | /boot | 543.32 MB | 141.47 MB | 726.49 MB |
Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Callsign |
---|---|
2022-05-16 09:31:03 | BM7242 |
2022-05-16 09:31:03 | PU2LON |
2022-05-16 09:31:03 | PY4RC |
2022-05-16 09:31:03 | PY2KDU |
2022-05-16 09:31:03 | PU4LCR |
2022-05-16 09:31:03 | PU4RON |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 09:05:09 | PU2TFP | ALL | BM7242 | 9 |
2022-05-16 09:03:32 | PU2VYD | ALL | BM7242 | 2 |
2022-05-16 08:06:37 | PU2XID | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-16 06:30:33 | PU4PSD | ALL | BM7242 | 6 |
2022-05-15 23:38:56 | PU4RON | ALL | PU4RON | 1 |
2022-05-15 23:20:19 | PY2LY | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 22:46:25 | PY3AQ | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 22:29:55 | PY4EF | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-15 21:48:56 | PU2VEG | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 21:30:33 | PU7SVY | ALL | BM7242 | 12 |
2022-05-15 21:18:22 | PY4JJ | ALL | BM7242 | 1 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 09:05:09 | PU2TFP | ALL | BM7242 | 9 |
2022-05-16 09:04:13 | PU2TFP | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-16 09:03:32 | PU2VYD | ALL | BM7242 | 2 |
2022-05-16 09:03:27 | PU2VYD | ALL | BM7242 | 2 |
2022-05-16 08:06:37 | PU2XID | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-16 06:30:33 | PU4PSD | ALL | BM7242 | 6 |
2022-05-15 23:38:56 | PU4RON | ALL | PU4RON | 1 |
2022-05-15 23:37:56 | PU4RON | ALL | PU4RON | 1 |
2022-05-15 23:20:19 | PY2LY | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 22:46:25 | PY3AQ | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 22:29:55 | PY4EF | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-15 22:13:39 | PY3AQ | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 21:48:56 | PU2VEG | ALL | BM7242 | 0 |
2022-05-15 21:39:30 | PY3AQ | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-15 21:30:33 | PU7SVY | ALL | BM7242 | 12 |
2022-05-15 21:18:22 | PY4JJ | ALL | BM7242 | 1 |
2022-05-15 21:17:57 | PY3AQ | ALL | BM7242 | 0 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-05-16 09:05:09 | PU2TFP | ALL | BM7242 |
2022-05-16 09:04:13 | PU2TFP | ALL | BM7242 |
2022-05-16 09:03:32 | PU2VYD | ALL | BM7242 |
2022-05-16 09:03:27 | PU2VYD | ALL | BM7242 |
2022-05-16 08:06:37 | PU2XID | ALL | BM7242 |
2022-05-16 06:30:33 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 23:38:56 | PU4RON | ALL | PU4RON |
2022-05-15 23:37:56 | PU4RON | ALL | PU4RON |
2022-05-15 23:20:19 | PY2LY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 22:46:25 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 22:29:55 | PY4EF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 22:13:39 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 21:48:56 | PU2VEG | ALL | BM7242 |
2022-05-15 21:39:30 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 21:30:33 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 21:18:22 | PY4JJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 21:17:57 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:59:26 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:42:53 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:37:32 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:32:19 | PU2OIU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:32:08 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:29:14 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:28:09 | PU5YST | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:23:38 | PY3PRT | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:15:47 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 20:15:06 | PU2UEF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 19:55:21 | PU2OEM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 19:55:06 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 19:45:51 | PU2RHX | ALL | BM7242 |
2022-05-15 19:30:35 | PU2UMF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 19:30:20 | PU2BBS | ALL | BM7242 |
2022-05-15 18:56:58 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 18:28:39 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:27:01 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:22:17 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:20:34 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:20:17 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:17:09 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:15:29 | PU5OLV | ALL | PU5OLV |
2022-05-15 18:09:43 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:53:36 | PU4BRA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:50:58 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:41:46 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:35:44 | PY3PRT | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:33:59 | PU2OIU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:29:49 | PY4LMS | ALL | PY4LMS |
2022-05-15 17:25:26 | PY2APO | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:16:14 | PY2RCI | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:09:11 | PY2TD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:07:45 | PU5AZA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 17:07:03 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 17:04:22 | PY2CN | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:51:34 | PY2ARR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:50:55 | PY2ARR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:47:42 | PY1EF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:38:31 | PU7AAK | ALL | PU7AAK |
2022-05-15 16:38:10 | PU7AAK | ALL | PU7AAK |
2022-05-15 16:37:53 | PY1EF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:36:55 | PY1EF | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:30:33 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:30:09 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:13:18 | PY2IAO | ALL | BM7242 |
2022-05-15 16:03:51 | PY2IAO | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:53:50 | PU2MVE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:49:52 | PU2MVE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:47:02 | PU2MVE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:46:59 | PU2MVE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:36:47 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 15:27:20 | PY7JD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:26:16 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:23:43 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:20:07 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:19:07 | PY2AND | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:19:04 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:18:39 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:17:42 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:17:41 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:07:18 | N2XDC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 15:05:37 | PU2TRA | ALL | PU2TRA |
2022-05-15 15:01:01 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:32:11 | PU2MVE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:25:42 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:23:43 | PU2YMO | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:22:41 | PU2PGO | ALL | PU2PGO |
2022-05-15 14:20:14 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:08:35 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:07:41 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:07:28 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:07:27 | PU2MOK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:07:03 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:06:19 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:05:45 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:05:05 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:04:53 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:04:33 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:03:13 | PU4RON | ALL | PU4RON |
2022-05-15 14:01:40 | PY1UY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 14:00:15 | PU4RON | ALL | PU4RON |
2022-05-15 13:57:12 | PU4RON | ALL | PU4RON |
2022-05-15 13:55:05 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 13:43:15 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:43:02 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:33:25 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:33:10 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:28:34 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:26:20 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:22:34 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:20:00 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 13:17:26 | PU2XID | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:58:52 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 12:38:10 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:28:40 | PP1GL | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:25:47 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:20:13 | PU2KUW | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:18:18 | PY2DCA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:16:26 | PU2BBS | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:14:31 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:12:54 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:12:38 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:12:25 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:12:04 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:11:51 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:11:34 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:11:25 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:10:46 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:10:34 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:09:46 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:09:12 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:08:50 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:08:36 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:08:13 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:07:34 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:07:25 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:07:15 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:07:02 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:06:45 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:06:35 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:06:25 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:06:08 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:04:52 | PY2EK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:04:50 | PU7KSA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:04:01 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:03:40 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:03:14 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:02:14 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:01:10 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 12:00:30 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:59:51 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:59:08 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:57:35 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:57:02 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:56:36 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:56:04 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:55:29 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:55:02 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:54:16 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:53:57 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:53:39 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:53:28 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:53:11 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:49:03 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:48:45 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:47:36 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:47:25 | PU2OVK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:40:26 | PU5IAN | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:37:19 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:36:33 | PP5TPC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:28:42 | PU2MOK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:28:07 | PU5AZA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:28:04 | PU5AZA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:24:12 | PU2NVP | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:22:15 | PU2NVP | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:17:38 | PU2NVP | ALL | BM7242 |
2022-05-15 11:12:39 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:56:39 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:56:23 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:51:48 | PY2DCA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:41:13 | PY2RCI | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:33:05 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:29:46 | N2XDC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:26:45 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:24:22 | N2XDC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:24:18 | N2XDC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:22:54 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:22:33 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:22:14 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:18:33 | PY2CN | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:18:26 | PU2NIL | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:17:07 | N2XDC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 10:16:32 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 10:02:53 | PU2YRE | ALL | PU2YRE |
2022-05-15 09:57:05 | PU2TRA | ALL | PU2TRA |
2022-05-15 09:51:44 | PY4JJ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:49:50 | PU2NXZ | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:46:41 | PU2LLE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:42:39 | PU5JRR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:28:07 | PU2LLE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:07:38 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:04:33 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:04:11 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:04:04 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:03:53 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:02:27 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:01:48 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:01:18 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:00:45 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:00:41 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:00:16 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 09:00:12 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:57:57 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:45:58 | PU2WUK | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:43:36 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:42:42 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:28:45 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:20:07 | PU2TKV | ALL | BM7242 |
2022-05-15 08:11:35 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:47:13 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:46:35 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:45:39 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:45:03 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:44:03 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:42:34 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:41:47 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:41:21 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:40:43 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:40:21 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:40:08 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:39:21 | PU7RDY | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:23:48 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:22:46 | PP6SR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:22:35 | PP6SR | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:22:19 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:22:06 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 07:12:06 | PP6CFN | ALL | BM7242 |
2022-05-15 06:34:51 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-15 04:14:33 | PU2OZC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 04:08:43 | PU2OZC | ALL | BM7242 |
2022-05-15 04:01:45 | PU2OZC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 23:18:24 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 23:17:48 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 23:00:05 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:47:46 | PU2MRS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:47:42 | PU2MRS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:42:39 | PU2OZC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:38:17 | PU2MRS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:38:05 | PU2MRS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:36:25 | PU2MRS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:30:02 | PY2CCA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:22:37 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 22:08:55 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:46:35 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:35:13 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:27:00 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:24:26 | PY2CCA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:23:25 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:19:36 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:15:43 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:13:51 | PY2LY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:12:48 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:12:46 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:11:23 | PY2LY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:10:47 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:09:45 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:09:11 | PY2LY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:08:48 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:08:38 | PY2LY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:08:33 | KD4HLL | ALL | KD4HLL |
2022-05-14 21:08:13 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:07:33 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:07:26 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:07:09 | PY2KDU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:06:32 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:05:50 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2022-05-14 21:03:16 | PU2YPS | ALL | PU2YPS |
2022-05-14 21:00:45 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:58:46 | PY2QP | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:56:11 | PP6JPJ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:55:40 | PU1SMJ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:55:32 | PU7SEL | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:52:25 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:51:28 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:47:16 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:38:59 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:37:48 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:37:41 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:36:33 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:35:57 | PU5MLB | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:24:27 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:23:32 | PU2OZC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 20:19:37 | PU2OSN | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:52:20 | PU2OSN | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:50:38 | PU2OSN | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:48:31 | PU1KSU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:30:19 | PY2CN | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:20:23 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:14:26 | PU4PSD | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:12:11 | PY2CN | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:10:43 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:09:23 | PY2IAO | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:06:59 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:03:46 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:02:36 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 19:02:08 | PU2TBC | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:46:54 | KD4HLL | ALL | KD4HLL |
2022-05-14 18:46:45 | KD4HLL | ALL | KD4HLL |
2022-05-14 18:36:38 | PU2PCS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:24:33 | PY4CT | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:24:21 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:23:25 | PY4CT | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:18:47 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:18:19 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:18:13 | PY2OFJ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:18:06 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:16:46 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:13:14 | PU2OIU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:13:12 | PU2OIU | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:08:41 | PU2RML | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:04:35 | PU7KSA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:01:32 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:01:13 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 18:01:04 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:58:05 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:57:49 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:57:09 | PY5EE | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:52:20 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:51:10 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:49:02 | PU2BBS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:47:39 | PY2NYA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:42:53 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:42:31 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:42:15 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:41:36 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:41:13 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:40:56 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:40:45 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:40:32 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:40:14 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:40:02 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:39:52 | PU7SPM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:38:50 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:38:27 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:38:12 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:37:57 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:37:23 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:36:38 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:36:05 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:35:57 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:35:17 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:34:48 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:34:21 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:34:11 | PY7SMV | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:33:22 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:32:57 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:32:45 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:32:09 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:31:34 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:31:05 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:30:39 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:30:12 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:29:34 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:29:10 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:28:51 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:28:36 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:28:23 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:27:09 | PU2SIG | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:26:36 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:25:59 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:25:25 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:20:40 | PU2LKA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:19:59 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:19:50 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:15:27 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:15:06 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:14:08 | PU1RKS | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:09:13 | PY2RCI | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:03:09 | PU2TBB | ALL | BM7242 |
2022-05-14 17:01:20 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:55:48 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:47:33 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:47:32 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:47:00 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:46:50 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:44:13 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:42:53 | PU2XCM | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:39:11 | PU7SVY | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:38:02 | PU7TMA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:34:42 | PY2DCA | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:09:53 | PU2VYD | ALL | BM7242 |
2022-05-14 16:08:17 | PU2VYD | ALL | BM7242 |
