| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % | 0 % | 48 days, 14 hrs, 33 mins, 32 s | 48 days, 8 mins |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/xvda3 | / | 10.86 GB | 25.11 GB | 37.61 GB | |
| /dev/xvda1 | /boot | 543.32 MB | 141.47 MB | 726.49 MB |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Callsign |
|---|---|
| 2026-10-03 08:25:44 | BM7242 |
| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 08:26:21 | PU2RZV | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-10-03 08:06:18 | PY1YE | ALL | PY1YE | 1 |
| 2026-10-03 08:05:56 | PY1YE | ALL | PY1YE | 1 |
| 2026-10-03 08:05:02 | PY1YE | ALL | PY1YE | 2 |
| 2026-10-03 08:04:13 | PY1YE | ALL | PY1YE | 0 |
| 2026-10-03 07:55:40 | PY1YE | ALL | PY1YE | 5 |
| 2026-10-03 07:53:39 | PY1YE | ALL | PY1YE | 2 |
| 2026-10-03 07:53:37 | PY1YE | ALL | PY1YE | 1 |
| 2026-10-03 07:32:52 | PY2TBC | ALL | BM7242 | 17 |
| 2026-10-03 07:32:12 | PY2TBC | ALL | BM7242 | 14 |
| 2026-10-03 07:31:42 | PY2TBC | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-10-03 07:31:11 | PY2TBC | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-10-03 02:29:48 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 08:26:21 | PU2RZV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-03 08:06:18 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 08:05:56 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 08:05:02 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 08:04:13 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 07:55:40 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 07:53:39 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 07:53:37 | PY1YE | ALL | PY1YE |
| 2026-10-03 07:32:52 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-03 07:32:12 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-03 07:31:42 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-03 07:31:11 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-03 02:29:48 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-02 20:59:09 | PY4VM | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 19:03:10 | CT1FLE | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 19:01:17 | CT1FLE | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 17:49:12 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 17:49:11 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 17:33:41 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 17:33:40 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 16:37:47 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:31:30 | CX2DG | ALL | CX2DG |
| 2026-10-02 16:30:27 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:27:58 | CX2DG | ALL | CX2DG |
| 2026-10-02 16:27:35 | CX2DG | ALL | CX2DG |
| 2026-10-02 16:26:53 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:25:09 | CX2DG | ALL | CX2DG |
| 2026-10-02 16:23:46 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:21:07 | CX2DG | ALL | CX2DG |
| 2026-10-02 16:20:21 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:19:40 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:18:16 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:17:05 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:16:11 | CX3DDD | ALL | CX3DDD |
| 2026-10-02 16:04:35 | PU2PPP | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 16:04:11 | PU2PPP | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 16:03:45 | PU2PPP | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 16:02:41 | GØSMO | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 16:02:36 | GØSMO | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 15:24:01 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-10-02 13:21:44 | PU4LCD | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 10:53:33 | PU4BRA | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 10:42:34 | PV2JAB | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 10:42:32 | PV2JAB | ALL | BM7242 |
| 2026-10-02 09:01:33 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
| 2026-10-02 06:57:46 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 06:57:35 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 06:57:34 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-02 02:29:50 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-01 22:26:28 | LU4ALE | ALL | LU4ALE |
| 2026-10-01 22:24:29 | LU4ALE | ALL | LU4ALE |
| 2026-10-01 21:38:50 | PU6PSK | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 21:03:53 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 21:03:38 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 21:03:37 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:44 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:39 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:30 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:16 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:11 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:07 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:03 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:25:01 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:52 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:50 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:49 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:45 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:42 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:40 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:36 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:34 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:33 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 19:19:33 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:47:45 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:47:43 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:47:28 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:40:05 | PU1MAV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 17:40:00 | PU1MAV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 17:38:12 | PU1MAV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 17:34:37 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:34:24 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:34:01 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:34:00 | PY2ARS | ALL | PY2ARS |
| 2026-10-01 17:17:37 | LU6BGW | ALL | LU6BGW |
| 2026-10-01 17:16:39 | LU6BGW | ALL | LU6BGW |
| 2026-10-01 17:16:37 | LU6BGW | ALL | LU6BGW |
| 2026-10-01 17:16:36 | LU6BGW | ALL | LU6BGW |
| 2026-10-01 17:16:31 | LU6BGW | ALL | LU6BGW |
| 2026-10-01 15:16:11 | PY2GIG | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 14:54:02 | PY2GIG | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:56:21 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:56:08 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:55:34 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:54:30 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:52:39 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:51:14 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:49:23 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:48:45 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:48:33 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:48:09 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:46:08 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:44:05 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:42:13 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:40:31 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:38:54 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:37:38 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:35:47 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:34:42 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:34:30 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:34:20 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:32:38 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:31:34 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:29:48 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:27:49 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:26:23 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:24:21 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:22:50 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:20:51 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:18:58 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:17:42 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:16:38 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:15:01 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:13:08 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:12:05 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:09:49 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:08:04 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:06:15 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:04:18 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:02:55 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:02:42 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:01:33 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 10:00:06 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:59:39 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:59:22 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:58:58 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:58:45 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:58:42 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 09:58:41 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 08:50:48 | PU1MAV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 08:50:46 | PU1MAV | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 06:32:04 | PU2GIP | ALL | BM7242 |
| 2026-10-01 02:29:52 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-30 22:54:18 | PT9EXU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 22:41:30 | PT9EXU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 22:22:11 | PU3ABN | ALL | PU3ABN |
| 2026-09-30 21:36:26 | PU4LEP | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:34:42 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:34:03 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:33:56 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:18:08 | PU6WKA | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:16:00 | CS7BLU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 19:15:58 | CS7BLU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 17:31:06 | PU2AOO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 16:55:00 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-30 14:55:32 | PY2VGG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 12:54:29 | PU2NSB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 12:27:04 | PU8DAR | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 11:41:55 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 10:39:23 | PU5DEC | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 06:46:59 | PU2PSU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-30 02:29:49 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-30 01:50:18 | PY2ZAA | ALL | PY2ZAA |
| 2026-09-30 01:50:02 | PY2ZAA | ALL | PY2ZAA |
| 2026-09-30 01:49:47 | PY2ZAA | ALL | PY2ZAA |
| 2026-09-30 01:49:41 | PY2ZAA | ALL | PY2ZAA |
| 2026-09-30 01:49:34 | PY2ZAA | ALL | PY2ZAA |
| 2026-09-29 22:54:18 | PU8DAR | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 22:05:26 | PU8WDB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:48:05 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:47:56 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:30:05 | PY2GIG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:25:28 | PP6PM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:25:08 | PY2GIG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:22:47 | PP6PM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:22:27 | PP6PM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:14:28 | PY2UG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:10:33 | PU2WHB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:09:50 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:08:51 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:03:23 | PU2SFB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:03:17 | PU2SDV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:03:10 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:02:55 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:02:43 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:02:23 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 21:00:24 | PY6PJN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:59:37 | PU2SDV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:59:23 | PU2SFB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:59:06 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:58:55 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:54:29 | PU2UAS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:42:39 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:32:52 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:32:26 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:32:07 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:18:54 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:12:31 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 20:12:21 | PU2KLZ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 19:56:44 | PY5FLX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 19:35:36 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 19:29:22 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 19:28:49 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 19:28:35 | PP5LDO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 18:50:04 | PU2RZV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 18:46:44 | PU2RZV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 16:58:23 | PU2FFV | ALL | PU2FFV |
| 2026-09-29 16:57:54 | PU2FFV | ALL | PU2FFV |
| 2026-09-29 16:57:50 | PU2FFV | ALL | PU2FFV |
| 2026-09-29 16:56:56 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 16:34:27 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 16:08:29 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:42:08 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:56 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:45 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:36 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:31 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:30 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:26 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:25 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:24 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 15:41:21 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 14:56:19 | PP5ZBJ | ALL | PP5ZBJ |
| 2026-09-29 14:06:36 | PY1BPT | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 10:15:47 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 10:15:45 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 10:15:43 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 10:15:36 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 06:58:23 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-29 02:29:45 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-28 21:27:19 | PU2NSB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 21:12:18 | PU2KFU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 21:11:29 | PU2KFU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 21:03:02 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 19:25:10 | PU1DWX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 18:47:09 | PY1XPQ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 18:23:21 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 18:23:19 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 16:59:36 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 14:31:58 | PV2TBS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 11:41:17 | PU2NSB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 11:23:23 | PT9EXU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 11:08:30 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 11:08:05 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:59:36 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:59:33 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:51:22 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:47:22 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:42:08 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:42:07 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:07:22 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:07:04 | PU2YUM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 10:05:00 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-28 10:04:40 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-28 10:04:32 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 09:14:11 | PP5PM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-28 08:46:56 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-28 08:34:46 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-28 02:29:45 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-28 01:51:33 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 22:39:57 | PY4FYI | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 20:20:52 | PU2XUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 18:38:17 | PY2SVS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 18:36:48 | PY2SVS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 18:36:38 | PY2SVS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 18:36:31 | PY2SVS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 16:44:04 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:43:51 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:43:00 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:42:42 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:41:53 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:41:07 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:40:56 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:40:50 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:40:36 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:39:28 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 16:39:19 | PU2OFP/FT2 | ALL | PU2OFP |
| 2026-09-27 15:03:01 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 15:01:42 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 15:01:33 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 15:01:28 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 14:53:18 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 14:53:15 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 13:53:02 | PY1PX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 13:42:35 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-27 12:38:14 | PY5FLX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 09:21:52 | PY2TB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 08:26:12 | PU7DMC | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 08:26:04 | PU7DMC | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 02:29:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-27 02:25:52 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-27 00:20:21 | PY2SXX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:55:02 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:52:30 | PT9HMT | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:51:44 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:50:38 | PT9HMT | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:50:24 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:49:56 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:49:37 | PT9HMT | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:49:24 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:49:11 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:49:04 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:48:56 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:35:44 | PU4LCD | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 19:16:46 | PU2NKI | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 17:14:33 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:04:03 | PU2FGV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:03:48 | PU2FGV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:03:10 | PU2FGV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:01:53 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:01:28 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:01:20 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 16:01:06 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:59:07 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:58:55 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:58:31 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:58:16 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:58:05 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:57:56 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:57:53 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:57:41 | PY4AUN | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:57:02 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:56:30 | PT9EXU | ALL | PT9EXU |
| 2026-09-26 15:56:19 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:56:03 | PT9EXU | ALL | PT9EXU |
| 2026-09-26 15:55:54 | PY2GPS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 15:55:16 | PT9EXU | ALL | PT9EXU |
| 2026-09-26 14:50:29 | PU2PSU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 14:50:13 | PU2PSU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 14:29:55 | PU2PSU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 11:40:49 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 10:46:40 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 10:44:22 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 09:55:10 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 08:14:13 | PY2FPA | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 07:38:21 | PU2UXO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-26 02:30:06 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-25 20:22:47 | PR2CS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 17:59:41 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 17:06:43 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 14:59:08 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-25 12:30:21 | PU5ONI | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 09:49:16 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 09:09:15 | PT9EXU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 08:29:06 | PY7AFG | ALL | BM7242 |
| 2026-09-25 02:30:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-24 21:52:19 | PR8DX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 21:52:17 | PR8DX | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 21:26:59 | PY7EV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 21:19:06 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 21:11:53 | PU2UXO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 21:10:39 | PU2UXO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 21:01:04 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 21:00:52 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 21:00:40 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 21:00:34 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 21:00:21 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 20:59:56 | PY2PWP | ALL | PY2PWP |
| 2026-09-24 20:52:52 | PU2UXO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 20:36:08 | PU2AJD | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 19:55:30 | PT9EXU | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 19:09:00 | PU2UXO | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 18:36:58 | PU5ONI | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 17:20:38 | PV2TBS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 17:20:31 | PV2TBS | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 17:04:54 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 17:04:48 | PU5MFM | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 17:00:56 | PY1AL | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 16:10:04 | PY2YJV | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 15:40:43 | PU2MIZ | ALL | PU2MIZ |
| 2026-09-24 15:40:08 | PU2MIZ | ALL | PU2MIZ |
| 2026-09-24 11:45:14 | PY7LFB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 10:25:28 | PU7ULJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-24 06:56:04 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-09-24 02:30:11 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-09-24 01:00:28 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-23 22:50:45 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-23 22:36:20 | CD3DOJ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-23 22:08:03 | PY2TRQ | ALL | BM7242 |
| 2026-09-23 21:18:27 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
| 2026-09-23 21:13:36 | PY2TTB | ALL | BM7242 |
