| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % | 0 % | 23 hrs, 28 mins, 47 s | 22 hrs, 54 mins, 22 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/xvda3 | / | 10.86 GB | 25.11 GB | 37.61 GB | |
| /dev/xvda1 | /boot | 543.32 MB | 141.47 MB | 726.49 MB |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Callsign |
|---|---|
| 2026-11-18 19:41:47 | BM7242 |
| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 19:13:05 | CR7CBG | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-18 18:36:00 | CT1FLE | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:42:39 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 3 |
| 2026-11-18 17:02:51 | PU2KGC | ALL | PU2KGC | 0 |
| 2026-11-18 12:31:26 | PY4GEP | ALL | PY4GEP | 2 |
| 2026-11-18 02:30:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-11-17 22:15:53 | PU5AZU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:09:44 | PU2KFU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:07:16 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 22:06:31 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 42 |
| 2026-11-17 22:05:01 | PV2LQP | ALL | BM7242 | 21 |
| 2026-11-17 22:04:42 | PU4CAS | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 22:04:26 | PU5RZS | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 22:04:17 | PU2WHB | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 22:01:25 | PU2WYJ | ALL | BM7242 | 51 |
| 2026-11-17 22:00:19 | PP6PM | ALL | BM7242 | 15 |
| 2026-11-17 21:57:30 | PY2CGE | ALL | BM7242 | 20 |
| 2026-11-17 21:56:16 | PU2RZV | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:54:52 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 44 |
| 2026-11-17 21:50:12 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:50:04 | PU1XTR | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:37:07 | PY6SPS | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:28:05 | PY2RZR | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:27:17 | PR8PM | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:25:24 | PU7EKJ | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:16:45 | PY4EO | ALL | BM7242 | 16 |
| 2026-11-17 21:15:19 | PY2UQG | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:14:42 | PY2ABH | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:13:12 | PP5IO | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:12:50 | PU5BIF | ALL | PU5BIF | 7 |
| 2026-11-17 21:11:50 | PU2SDV | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:10:41 | PY2UG | ALL | BM7242 | 15 |
| 2026-11-17 21:10:16 | PU2SFB | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:10:08 | PY2ADL | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:09:52 | PY2TRQ | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 21:09:45 | PY2MQD | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:09:36 | PU2YPQ | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:09:23 | PU2NFO | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:09:10 | PY2DSA | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:08:36 | PY4DSF | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:07:00 | PP1JR | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 21:06:36 | PU4GJP | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:05:36 | PT7CE | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:05:27 | PY7RFP | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 21:05:23 | PY2CN | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:04:33 | PR7AJ | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:04:17 | PY7VBV | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 21:04:05 | PU6WIF | ALL | BM7242 | 10 |
| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 19:13:05 | CR7CBG | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-18 18:36:00 | CT1FLE | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:42:39 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 3 |
| 2026-11-18 17:42:18 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-18 17:42:11 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-18 17:41:31 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:41:29 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:41:15 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:41:14 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:41:13 | PY2ACS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-18 17:02:51 | PU2KGC | ALL | PU2KGC | 0 |
| 2026-11-18 12:31:26 | PY4GEP | ALL | PY4GEP | 2 |
| 2026-11-18 12:31:23 | PY4GEP | ALL | PY4GEP | 0 |
| 2026-11-18 12:31:23 | PY4GEP | ALL | PY4GEP | 0 |
| 2026-11-18 10:37:17 | CR7CBG | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-18 02:30:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-11-17 22:15:53 | PU5AZU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:09:44 | PU2KFU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:07:16 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 22:06:31 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 42 |
| 2026-11-17 22:05:31 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 52 |
| 2026-11-17 22:05:01 | PV2LQP | ALL | BM7242 | 21 |
| 2026-11-17 22:04:42 | PU4CAS | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 22:04:39 | PU2KFU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:04:38 | PU2KFU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:04:26 | PU5RZS | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 22:04:17 | PU2WHB | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 22:04:08 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 22:04:07 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 22:04:06 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 22:03:19 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 41 |
| 2026-11-17 22:01:25 | PU2WYJ | ALL | BM7242 | 51 |
| 2026-11-17 22:01:12 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 22:01:03 | PU2WYJ | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 22:00:37 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 20 |
| 2026-11-17 22:00:19 | PP6PM | ALL | BM7242 | 15 |
| 2026-11-17 22:00:09 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:59:58 | PP6PM | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:58:54 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:57:30 | PY2CGE | ALL | BM7242 | 20 |
| 2026-11-17 21:56:31 | PY2CGE | ALL | BM7242 | 55 |
| 2026-11-17 21:56:25 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-17 21:56:17 | PY2CGE | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 21:56:16 | PU2RZV | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:55:41 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 33 |
| 2026-11-17 21:54:52 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 44 |
| 2026-11-17 21:54:20 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 27 |
| 2026-11-17 21:54:19 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:53:03 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:51:48 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 12 |
| 2026-11-17 21:51:37 | PY2CGE | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:51:21 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:51:13 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-17 21:50:18 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 43 |
| 2026-11-17 21:50:12 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:50:04 | PU1XTR | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:50:03 | PV2LQP | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:49:21 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 31 |
| 2026-11-17 21:48:22 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 57 |
| 2026-11-17 21:46:23 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 55 |
| 2026-11-17 21:44:20 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 59 |
| 2026-11-17 21:44:17 | PV2LQP | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:42:06 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:40:02 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 59 |
| 2026-11-17 21:38:03 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 43 |
| 2026-11-17 21:37:43 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:37:07 | PY6SPS | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:35:51 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 16 |
| 2026-11-17 21:35:48 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:33:45 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 57 |
| 2026-11-17 21:31:44 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 57 |
| 2026-11-17 21:29:37 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 55 |
| 2026-11-17 21:29:21 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 21:28:56 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 23 |
| 2026-11-17 21:28:36 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 10 |
| 2026-11-17 21:28:28 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:28:26 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:28:05 | PY2RZR | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:27:52 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:27:39 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 21:27:32 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-17 21:27:17 | PR8PM | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:26:57 | PY6SPS | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:26:30 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 27 |
| 2026-11-17 21:25:29 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 53 |
| 2026-11-17 21:25:24 | PU7EKJ | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:23:22 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:21:09 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:18:52 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 3 |
| 2026-11-17 21:18:36 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 12 |
| 2026-11-17 21:18:18 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 16 |
| 2026-11-17 21:17:49 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:17:08 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 35 |
| 2026-11-17 21:16:45 | PY4EO | ALL | BM7242 | 16 |
| 2026-11-17 21:16:25 | PU2WHB | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:15:43 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 39 |
| 2026-11-17 21:15:19 | PY2UQG | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:15:15 | PY4EO | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:15:05 | PY4EO | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:14:53 | PU2WYJ | ALL | BM7242 | 9 |
| 2026-11-17 21:14:42 | PY2ABH | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:14:31 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:14:16 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 12 |
| 2026-11-17 21:14:14 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:13:59 | PU2WYJ | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:13:33 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 22 |
| 2026-11-17 21:13:12 | PP5IO | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:13:05 | PP5IO | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:12:50 | PU5BIF | ALL | PU5BIF | 7 |
| 2026-11-17 21:12:37 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:12:14 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 21:11:50 | PU2SDV | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:11:00 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 49 |
| 2026-11-17 21:10:41 | PY2UG | ALL | BM7242 | 15 |
| 2026-11-17 21:10:36 | PU4RDM | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:10:24 | PY2UTU | ALL | BM7242 | 10 |
| 2026-11-17 21:10:16 | PU2SFB | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:10:08 | PY2ADL | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:10:06 | PY4EO | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:09:52 | PY2TRQ | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 21:09:45 | PY2MQD | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:09:36 | PU2YPQ | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:09:23 | PU2NFO | ALL | BM7242 | 7 |
| 2026-11-17 21:09:10 | PY2DSA | ALL | BM7242 | 8 |
| 2026-11-17 21:08:42 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 21 |
| 2026-11-17 21:08:36 | PY4DSF | ALL | BM7242 | 2 |
| 2026-11-17 21:08:29 | PY4EO | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:08:06 | PY2ADL | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:07:34 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-17 21:07:32 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 0 |
| 2026-11-17 21:07:00 | PP1JR | ALL | BM7242 | 11 |
| 2026-11-17 21:06:46 | PY4DSF | ALL | BM7242 | 9 |
| 2026-11-17 21:06:36 | PU4GJP | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:05:58 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 35 |
| 2026-11-17 21:05:44 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 21:05:36 | PT7CE | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:05:27 | PY7RFP | ALL | BM7242 | 5 |
| 2026-11-17 21:05:23 | PY2CN | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:04:57 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 24 |
| 2026-11-17 21:04:56 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:04:39 | PU1WTW | ALL | BM7242 | 1 |
| 2026-11-17 21:04:33 | PR7AJ | ALL | BM7242 | 6 |
| 2026-11-17 21:04:17 | PY7VBV | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 21:04:05 | PU6WIF | ALL | BM7242 | 10 |
| 2026-11-17 21:03:45 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 13 |
| 2026-11-17 21:03:29 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 9 |
| 2026-11-17 21:03:01 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 15 |
| 2026-11-17 21:02:05 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 50 |
| 2026-11-17 21:02:01 | PU2SDV | ALL | BM7242 | 3 |
| 2026-11-17 21:01:20 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 39 |
| 2026-11-17 21:00:22 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 55 |
| 2026-11-17 21:00:15 | PY2BIL | ALL | BM7242 | 4 |
| 2026-11-17 21:00:10 | PY2DSA | ALL | BM7242 | 0 |
| Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 19:13:05 | CR7CBG | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 18:36:00 | CT1FLE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:42:39 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:42:18 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:42:11 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:41:31 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:41:29 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:41:15 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:41:14 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:41:13 | PY2ACS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 17:02:51 | PU2KGC | ALL | PU2KGC |
| 2026-11-18 12:31:26 | PY4GEP | ALL | PY4GEP |
| 2026-11-18 12:31:23 | PY4GEP | ALL | PY4GEP |
| 2026-11-18 12:31:23 | PY4GEP | ALL | PY4GEP |
| 2026-11-18 10:37:17 | CR7CBG | ALL | BM7242 |
| 2026-11-18 02:30:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-17 22:15:53 | PU5AZU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:09:44 | PU2KFU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:07:16 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:06:31 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:05:31 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:05:01 | PV2LQP | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:42 | PU4CAS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:39 | PU2KFU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:38 | PU2KFU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:26 | PU5RZS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:17 | PU2WHB | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:08 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:07 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:04:06 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:03:19 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:01:25 | PU2WYJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:01:12 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:01:03 | PU2WYJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:00:37 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:00:19 | PP6PM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 22:00:09 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:59:58 | PP6PM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:58:54 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:57:30 | PY2CGE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:56:31 | PY2CGE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:56:25 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:56:17 | PY2CGE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:56:16 | PU2RZV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:55:41 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:54:52 | PU4RDM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:54:20 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:54:19 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:53:03 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:51:48 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:51:37 | PY2CGE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:51:21 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:51:13 | PU4RDM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:50:18 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:50:12 | PU1WTW | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:50:04 | PU1XTR | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:50:03 | PV2LQP | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:49:21 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:48:22 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:46:23 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:44:20 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:44:17 | PV2LQP | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:42:06 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:40:02 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:38:03 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:37:43 | PU4RDM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:37:07 | PY6SPS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:35:51 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:35:48 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:33:45 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:31:44 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:29:37 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:29:21 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:28:56 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:28:36 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:28:28 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:28:26 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:28:05 | PY2RZR | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:27:52 | PU1WTW | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:27:39 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:27:32 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:27:17 | PR8PM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:26:57 | PY6SPS | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:26:30 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:25:29 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:25:24 | PU7EKJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:23:22 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:21:09 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:18:52 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:18:36 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:18:18 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:17:49 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:17:08 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:16:45 | PY4EO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:16:25 | PU2WHB | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:15:43 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:15:19 | PY2UQG | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:15:15 | PY4EO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:15:05 | PY4EO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:14:53 | PU2WYJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:14:42 | PY2ABH | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:14:31 | PU4RDM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:14:16 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:14:14 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:13:59 | PU2WYJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:13:33 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:13:12 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:13:05 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:12:50 | PU5BIF | ALL | PU5BIF |
| 2026-11-17 21:12:37 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:12:14 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:11:50 | PU2SDV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:11:00 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:41 | PY2UG | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:36 | PU4RDM | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:24 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:16 | PU2SFB | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:08 | PY2ADL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:10:06 | PY4EO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:09:52 | PY2TRQ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:09:45 | PY2MQD | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:09:36 | PU2YPQ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:09:23 | PU2NFO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:09:10 | PY2DSA | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:08:42 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:08:36 | PY4DSF | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:08:29 | PY4EO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:08:06 | PY2ADL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:07:34 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:07:32 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:07:00 | PP1JR | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:06:46 | PY4DSF | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:06:36 | PU4GJP | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:05:58 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:05:44 | PU1WTW | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:05:36 | PT7CE | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:05:27 | PY7RFP | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:05:23 | PY2CN | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:57 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:56 | PU1WTW | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:39 | PU1WTW | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:33 | PR7AJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:17 | PY7VBV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:04:05 | PU6WIF | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:03:45 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:03:29 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:03:01 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:02:05 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:02:01 | PU2SDV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:01:20 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:00:22 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:00:15 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 21:00:10 | PY2DSA | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:58:41 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:56:59 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:56:21 | PP5IO | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:55:53 | PY7VBV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:54:54 | PY4DSF | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:54:19 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:51:47 | PU7EKJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:51:40 | PY2CN | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:49:00 | PY2MQD | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:47:00 | PU7EKJ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:45:05 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:43:46 | PU5BIF | ALL | PU5BIF |
| 2026-11-17 20:43:04 | PU5DEC | ALL | PU5DEC |
| 2026-11-17 20:41:56 | PU5BIF | ALL | PU5BIF |
| 2026-11-17 20:41:29 | PU5DEC | ALL | PU5DEC |
| 2026-11-17 20:41:11 | PU5BIF | ALL | PU5BIF |
| 2026-11-17 20:40:43 | PU5DEC | ALL | PU5DEC |
| 2026-11-17 20:40:05 | PU7TCA | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:38:05 | PY2TRQ | ALL | BM7242 |
| 2026-11-17 20:36:55 | PU7TCA | ALL | BM7242 |
