Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
8 % | 0 % | 10 days, 21 hrs, 5 mins, 45 s | 10 days, 18 hrs, 52 mins, 45 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda3 | / | 11 GB | 24.98 GB | 37.61 GB | |
/dev/xvda1 | /boot | 543.32 MB | 141.47 MB | 726.49 MB |
Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Callsign |
---|---|
2025-09-11 19:42:29 | BM7242 |
2025-09-11 19:42:29 | PU2UIE |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 19:21:12 | PU1YBV | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 18:29:25 | PU7KND | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-11 17:50:38 | PU2RSZ | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-11 17:31:58 | PY2OFJ | ALL | BM7242 | 0 |
2025-09-11 17:21:37 | PU5MOW | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 16:22:06 | PU5DPM | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 14:41:21 | PU2WAP | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-11 09:53:45 | PY2ODD | ALL | BM7242 | 0 |
2025-09-11 09:32:21 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 5 |
2025-09-11 08:44:03 | PU8MSA | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-11 06:01:27 | PU2TJG | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-10 23:29:13 | KD2DVW | ALL | KD2DVW | 5 |
2025-09-10 21:48:33 | PU2VRW | ALL | BM7242 | 12 |
2025-09-10 21:47:57 | PY2CN | ALL | BM7242 | 1 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 19:21:12 | PU1YBV | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 18:29:25 | PU7KND | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-11 17:50:38 | PU2RSZ | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-11 17:31:58 | PY2OFJ | ALL | BM7242 | 0 |
2025-09-11 17:21:37 | PU5MOW | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 17:21:20 | PU5MOW | ALL | BM7242 | 6 |
2025-09-11 16:22:06 | PU5DPM | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 14:41:21 | PU2WAP | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-11 09:53:45 | PY2ODD | ALL | BM7242 | 0 |
2025-09-11 09:32:21 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 5 |
2025-09-11 09:31:36 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 7 |
2025-09-11 09:29:41 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-11 09:24:08 | PU5DPM | ALL | BM7242 | 3 |
2025-09-11 09:20:12 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 4 |
2025-09-11 09:11:41 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-11 09:11:40 | PU4BRZ | ALL | BM7242 | 0 |
2025-09-11 08:44:03 | PU8MSA | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-11 06:01:27 | PU2TJG | ALL | BM7242 | 2 |
2025-09-10 23:29:13 | KD2DVW | ALL | KD2DVW | 5 |
2025-09-10 21:48:33 | PU2VRW | ALL | BM7242 | 12 |
2025-09-10 21:47:57 | PY2CN | ALL | BM7242 | 1 |
2025-09-10 21:28:30 | PU2VRW | ALL | BM7242 | 10 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-09-11 19:21:12 | PU1YBV | ALL | BM7242 |
2025-09-11 18:29:25 | PU7KND | ALL | BM7242 |
2025-09-11 17:50:38 | PU2RSZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 17:31:58 | PY2OFJ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 17:21:37 | PU5MOW | ALL | BM7242 |
2025-09-11 17:21:20 | PU5MOW | ALL | BM7242 |
2025-09-11 16:22:06 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-11 14:41:21 | PU2WAP | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:53:45 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:32:21 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:31:36 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:29:41 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:24:08 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:20:12 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:11:41 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 09:11:40 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-11 08:44:03 | PU8MSA | ALL | BM7242 |
2025-09-11 06:01:27 | PU2TJG | ALL | BM7242 |
2025-09-10 23:29:13 | KD2DVW | ALL | KD2DVW |
2025-09-10 21:48:33 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-10 21:47:57 | PY2CN | ALL | BM7242 |
2025-09-10 21:28:30 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-10 20:36:16 | PU2TRA | ALL | PU2TRA |
2025-09-10 20:34:35 | PU5PTS | ALL | BM7242 |
2025-09-10 20:31:04 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
2025-09-10 19:17:28 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-10 14:59:55 | PU2TRA | ALL | PU2TRA |
2025-09-10 12:00:44 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-10 11:56:54 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-10 11:56:39 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-10 10:54:18 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-10 10:18:19 | PU2TTB | ALL | BM7242 |
2025-09-10 08:03:33 | PY8KM | ALL | BM7242 |
2025-09-10 07:59:36 | PY8KM | ALL | BM7242 |
2025-09-10 07:57:04 | PY8KM | ALL | BM7242 |
2025-09-10 07:56:54 | PY8KM | ALL | BM7242 |
2025-09-09 22:44:45 | PU2TTB | ALL | BM7242 |
2025-09-09 22:07:35 | PU8WDB | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:42:51 | PU2OIP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:42:48 | PU2OIP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:40:05 | PU2OIP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:35:59 | PY2UG | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:33:55 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:28:58 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:28:46 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:27:54 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:26:04 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:25:03 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:19:18 | PU8MSA | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:18:29 | PU1YBV | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:18:06 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:16:26 | PP6PM | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:16:04 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:15:20 | PU2VRW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:12:18 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:07:46 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:07:35 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-09 21:01:56 | PU8WDB | ALL | BM7242 |
2025-09-09 20:53:36 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 20:46:17 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-09 20:10:31 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-09 20:04:46 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-09 20:04:42 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-09 19:54:54 | PU5MOW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 19:54:40 | PU5MOW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 19:54:27 | PU5MOW | ALL | BM7242 |
2025-09-09 19:18:02 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-09 15:20:48 | PY2OFJ | ALL | BM7242 |
2025-09-09 13:51:03 | PU2UTG | ALL | BM7242 |
2025-09-09 12:14:51 | PU4ARP | ALL | BM7242 |
2025-09-09 10:59:36 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-09 10:59:35 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-09 08:11:50 | PY2ALZ | ALL | BM7242 |
2025-09-09 08:11:41 | PY2ALZ | ALL | BM7242 |
2025-09-09 07:33:33 | PU2LEB | ALL | BM7242 |
2025-09-09 06:48:44 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:48:15 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:57 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:46 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:40 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:33 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:14 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:47:08 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 06:46:54 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-09 01:11:43 | KØOPP | *****FCeoX | KØOPP |
2025-09-09 01:11:19 | KØOPP | *****FCeoX | KØOPP |
2025-09-09 01:10:10 | KØOPP | *****FCeoX | KØOPP |
2025-09-08 21:06:51 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 21:04:00 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 21:03:01 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 21:03:00 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 21:01:50 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 20:59:46 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 20:48:45 | PU5MAN | ALL | BM7242 |
2025-09-08 20:45:49 | PU5MAN | ALL | BM7242 |
2025-09-08 20:45:47 | PU5MAN | ALL | BM7242 |
2025-09-08 20:34:20 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-08 19:30:29 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-08 18:40:21 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 18:01:59 | PU2LEB | ALL | BM7242 |
2025-09-08 18:01:51 | PU2LEB | ALL | BM7242 |
2025-09-08 18:01:50 | PU2LEB | ALL | BM7242 |
2025-09-08 17:50:13 | PU8WRL | ALL | BM7242 |
2025-09-08 17:19:58 | PU4SGD | ALL | BM7242 |
2025-09-08 17:00:47 | PY5MV | ALL | BM7242 |
2025-09-08 16:56:11 | PU2URI | ALL | BM7242 |
2025-09-08 16:32:02 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 16:14:04 | PY1DXY | ALL | BM7242 |
2025-09-08 16:11:30 | PU2PEK | ALL | BM7242 |
2025-09-08 16:11:06 | PY1DXY | ALL | BM7242 |
2025-09-08 15:27:35 | PU3HEM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 15:14:15 | M7AND | ALL | BM7242 |
2025-09-08 14:50:49 | PY5MV | ALL | BM7242 |
2025-09-08 13:43:45 | PU2UTQ | ALL | BM7242 |
2025-09-08 13:41:06 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 12:38:58 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:52:16 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:37:30 | PU2TJG | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:03:10 | PY2ALZ | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:03:00 | PY2ALZ | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:02:44 | PY2ALZ | ALL | BM7242 |
2025-09-08 11:02:10 | PU2TTB | ALL | BM7242 |
2025-09-08 10:44:48 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 10:44:46 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:51:34 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:50:02 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:46:05 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:46:03 | PU2LWR | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:33:54 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-08 09:13:17 | PU5BIF | ALL | PU5BIF |
2025-09-08 08:31:51 | CS7BHV | ALL | BM7242 |
2025-09-08 05:39:00 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
2025-09-07 22:20:21 | PU2YEI | ALL | BM7242 |
2025-09-07 22:05:45 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-07 21:36:06 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-07 21:35:55 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-07 21:35:52 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-07 21:30:15 | PY2VK | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:42:15 | PU2UJO | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:39:59 | PY5NA | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:36:47 | PU2ORR | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:35:46 | PU2ORR | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:35:16 | PU2ORR | ALL | BM7242 |
2025-09-07 20:34:58 | PU2ORR | ALL | BM7242 |
2025-09-07 18:38:15 | CS7BHV | ALL | BM7242 |
2025-09-07 18:25:16 | PY2VK | ALL | BM7242 |
2025-09-07 17:13:59 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:15:26 | PU4EGS | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:14:42 | PU4EGS | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:14:37 | PU4EGS | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:13:56 | PU4EGS | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:13:15 | PU2YEI | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:03:43 | PU2YEI | ALL | BM7242 |
2025-09-07 15:03:14 | PU2YEI | ALL | BM7242 |
2025-09-07 14:45:36 | PU2YEI | ALL | BM7242 |
2025-09-07 14:18:19 | PU2XED | ALL | BM7242 |
2025-09-07 14:18:15 | PU2XED | ALL | BM7242 |
2025-09-07 12:17:38 | PY2VGG | ALL | BM7242 |
2025-09-07 12:17:37 | PY2VGG | ALL | BM7242 |
2025-09-07 12:10:13 | PY2VK | ALL | BM7242 |
2025-09-07 12:06:34 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-07 11:58:06 | PU2OES | ALL | BM7242 |
2025-09-07 11:04:25 | PU2SWH | ALL | BM7242 |
2025-09-07 07:46:19 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:57:56 | PU2TIQ | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:44:42 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:33:27 | PY2ARA | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:20:33 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:06:39 | PU2UEF | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:05:01 | PY2VK | ALL | BM7242 |
2025-09-06 21:04:56 | PY2VK | ALL | BM7242 |
2025-09-06 20:59:34 | PU1YBV | ALL | BM7242 |
2025-09-06 20:59:20 | PU1YBV | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:57:31 | PY4CLM | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:44:04 | PQ2HX | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:27:16 | PU2LRX | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:26:05 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:26:03 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-06 19:20:12 | PY5CAM | ALL | PY5CAM |
2025-09-06 19:19:40 | PY5CAM | ALL | PY5CAM |
2025-09-06 18:54:35 | PU1YBV | ALL | BM7242 |
2025-09-06 18:52:22 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-06 18:22:47 | PU1MYZ | ALL | BM7242 |
2025-09-06 18:22:33 | PU1MYZ | ALL | BM7242 |
2025-09-06 18:22:19 | PU2KNN | ALL | BM7242 |
2025-09-06 18:04:06 | PY2UAB | ALL | BM7242 |
2025-09-06 17:58:29 | PU2WKE | ALL | BM7242 |
2025-09-06 17:57:10 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-06 17:57:07 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-06 17:07:55 | PY1WQ | ALL | BM7242 |
2025-09-06 16:10:56 | PU2XED | ALL | BM7242 |
2025-09-06 15:10:14 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-06 14:13:42 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-06 12:36:06 | PU2LES | ALL | BM7242 |
2025-09-06 12:36:03 | PU2LES | ALL | BM7242 |
2025-09-06 10:50:37 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-06 10:28:00 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-06 07:23:28 | PS8AFR | ALL | BM7242 |
2025-09-05 21:52:45 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 21:16:51 | PU7GBT | ALL | BM7242 |
2025-09-05 20:21:32 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 20:02:37 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-05 20:02:26 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-05 20:02:08 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-05 20:02:00 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-05 19:38:52 | PY2KD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 19:12:52 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 19:08:47 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-05 18:48:20 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 17:51:18 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 17:50:25 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 17:03:40 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 13:15:50 | PY2XE | ALL | BM7242 |
2025-09-05 13:13:56 | PY2XE | ALL | BM7242 |
2025-09-05 12:33:58 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 12:33:50 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 12:33:46 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 12:33:43 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 12:33:38 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 12:33:32 | PU2UIE | ALL | PU2UIE |
2025-09-05 10:44:15 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-05 08:39:37 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-05 08:17:08 | PY2OFJ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 08:16:57 | PY2OFJ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 07:27:14 | PY1WQ | ALL | BM7242 |
2025-09-05 07:11:17 | PU2TJG | ALL | BM7242 |
2025-09-05 00:18:05 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 00:17:55 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-05 00:17:41 | PY2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 22:24:27 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 22:18:22 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 22:14:52 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 21:59:06 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 21:33:12 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 21:32:56 | PP2CS | ALL | BM7242 |
2025-09-04 21:17:24 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-04 20:46:00 | PU3HEM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 20:45:37 | PU2KDX | ALL | BM7242 |
2025-09-04 19:51:42 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 19:18:17 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-04 19:05:47 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-04 18:43:37 | PP5CI | ALL | BM7242 |
2025-09-04 18:42:44 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 17:38:10 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-04 14:44:54 | PY2IV | ALL | BM7242 |
2025-09-04 13:59:31 | PY2EDU | ALL | BM7242 |
2025-09-04 13:59:26 | PY2EDU | ALL | BM7242 |
2025-09-04 13:59:18 | PY2EDU | ALL | BM7242 |
2025-09-04 13:59:09 | PY2EDU | ALL | BM7242 |
2025-09-04 12:57:48 | PY4YAB | ALL | BM7242 |
2025-09-04 12:57:10 | PY4YAB | ALL | BM7242 |
2025-09-04 12:31:17 | PU2RLG | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:11:30 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:10:42 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:10:28 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:09:43 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:07:59 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:07:02 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:04:37 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:04:00 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:03:55 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:03:48 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:02:17 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:01:59 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:01:35 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 11:00:08 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:59:10 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:58:10 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:56:41 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:54:43 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:53:37 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:51:26 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:50:50 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:50:34 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:49:50 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:49:35 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:48:48 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:48:13 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:46:47 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:46:08 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:46:00 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:45:07 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:44:34 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:44:25 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:44:24 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:43:57 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:43:52 | PU2ODD | ALL | BM7242 |
2025-09-04 10:38:54 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 09:58:29 | PU2OQB | ALL | BM7242 |
2025-09-04 08:43:50 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-04 08:43:31 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-04 08:43:29 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-04 07:05:59 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-04 04:25:54 | PY3AQ | ALL | BM7242 |
2025-09-04 01:14:13 | PU2WAP | ALL | BM7242 |
2025-09-03 23:25:46 | PY2EDU | ALL | BM7242 |
2025-09-03 22:22:38 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-03 22:10:56 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-03 22:07:51 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-03 22:07:04 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-03 22:02:33 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:37:30 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:37:23 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:37:12 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:37:05 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:36:47 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:35:34 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 21:26:50 | PY4CLM | ALL | BM7242 |
2025-09-03 20:48:56 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 20:45:42 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 20:43:41 | PU5DPM | ALL | BM7242 |
2025-09-03 20:26:25 | PU5JAV | ALL | BM7242 |
2025-09-03 20:10:35 | PU3DND | ALL | BM7242 |
2025-09-03 17:30:41 | PY5NA | ALL | BM7242 |
2025-09-03 17:12:31 | PP6PM | ALL | BM7242 |
2025-09-03 15:19:06 | PU2WZJ | ALL | BM7242 |
2025-09-03 14:24:38 | PY2RFL | ALL | BM7242 |
2025-09-03 13:01:05 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-03 12:50:24 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-03 12:37:11 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-03 12:37:02 | PU2TPL | ALL | BM7242 |
2025-09-03 12:36:39 | PU4BRZ | ALL | BM7242 |
2025-09-03 10:13:26 | PU5MAN | ALL | BM7242 |
2025-09-03 09:13:03 | PY2MUF | ALL | BM7242 |
2025-09-03 08:30:16 | PU5TSP | ALL | BM7242 |
2025-09-03 08:26:18 | PU4SGD | ALL | BM7242 |
2025-09-03 07:29:12 | PY4CLM | ALL | BM7242 |
2025-09-02 23:59:36 | PU2YHU | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:36:59 | PY4CLM | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:18:41 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:18:15 | PY2TBC | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:09:53 | PU2PCS | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:09:46 | PU7GRU | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:09:36 | PU7GRU | ALL | BM7242 |
2025-09-02 22:05:11 | PU8WZS | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:59:52 | PU8WZS | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:58:59 | PU8WZS | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:55:03 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:54:53 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:54:48 | CT1CRR | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:42:42 | PY2UTU | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:42:22 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:42:08 | PU5BBR | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:41:35 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:40:59 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:40:41 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:40:39 | PU7PXG | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:40:37 | PU7PXG | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:39:42 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:38:09 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:37:49 | PU2TIQ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:37:48 | PU2TIQ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:33:37 | PU7MAZ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:32:40 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:32:29 | PU7MAZ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:32:13 | PP6PM | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:32:06 | PU3PET | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:32:02 | PU2WHB | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:31:55 | PU2TIQ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:31:34 | PU4CAS | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:31:26 | PU7MAZ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:31:00 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:29:48 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:28:35 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:27:29 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:26:17 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:25:35 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:24:10 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:22:37 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:22:35 | PY2KMR | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:21:43 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:20:44 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:19:17 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:17:47 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:17:22 | PU7SFE | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:17:04 | PU2GIN | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:16:49 | PU2UTQ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:16:32 | PP5IO | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:16:14 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:16:07 | PU7PSJ | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:15:24 | PY2BIL | ALL | BM7242 |
2025-09-02 21:15:00 | PP6PM | ALL | BM7242 |
